Расписание поездов по состоянию на февраль 2008 г
| № | Наименование | отправ | дни |
695 | Киев - Одесса | 0-58 | ежедн |
| 64 | Одесса - Днепропетровск | 1-48 | ежедн |
| 805 | Кировоград - Одесса | 2-30 | ежедн |
| 63 | Днепропетровск - Одесса | 3-17 | ежедн |
| 59 | Харьков - Одесса | 4-43 | ежедн |
| 109 | Львов - Херсон | 5-17 | ежедн |
| 389 | Луганск - Одесса | 5-27 | нечет |
| 95 | Донецк - Одесса | 5-27 | четн |
| 33 | Москва - Одесса | 8-14 | четн |
| 390 | Одесса - Луганск | 18-26 | нечетн |
| 96 | Одесса - Донецк | 18-26 | четн |
| 806 | Одесса - Кировоград | 19-22 | ежедн |
| 34 | Одесса - Москва | 21-06 | четн |
| 110 | Херсон - Львов | 21-55 | ежедн |
| 60 | Одесса - Харьков | 22-20 | ежедн |
| 132 | Симферополь - Хмельницк | 22-38 | нечетн |
| 131 | Хмельницк - Симферополь | 22-50 | четн |
| 696 | Одесса - Киев | 23-43 | ежедн |
Электропоезда
| 6037 | Помошная - Колосовка | 6-18 | ежедн |
| 6411 | Помошная - Одесса | 6-46 | ежедн |
| 6332 | Колосовка - Знаменка | 7-19 | ежедн |
| 6331 | Александрия - Вознесенск | 11-00 | ежедн |
| 6334 | Вознесенск - Александрия | 13-40 | ежедн |
| 6333 | Знаменка - Колосовка | 17-15 | ежедн |
| 6038 | Колосовка - Помошная | 17-19 | ежедн |
| 6412 | Одесса - Помошная | 17-46 | ежедн |
июнь 2007 г
Другие материалы по теме Южноукраинск:
Южноукраинск. Статистика

http://www.Bible-For-You.org/kraeved/ju-poezda.htm
|